Ansprechpartner
Stand 07.03.2010
| Name | Vorname | Straße | Verein/organisation |
| Auler | Johannes | Stadt Grevenbroich | |
| Day (Vorsitzender) |
Armin | Josef-Lecher-Weg 4 | "Alte Herren Hülchrath" |
| Day | Rodolf | Josef-Lecher-Weg 4 | AK |
| Hösen | Bernhard | Jägerhof 3 | Kirchenvorstand |
| Hoffmann | Konrad | Broichstrasse 8 | Feuerwehr Löschzug Hülchrath/Münchrath |
| Koerfer | Simone | Josef-Lecher-Weg 36 | kfd-Hülchrath |
| Langel | Renate | Calvinerbuschstrasse 2a | AK |
| Lück | Jörg | Broichstrsse 6 | St. Seb. Schützenbruderschaft |
| Lys | Theo | Zum Vogelsang 8 | St. Seb. Schützenbruderschaft |
| Sandkaul | Hans-Josef | Broichstrasse 25 | AK |
| Schmalbach (Schriftführerin) |
Marianne | Effgerbuschweg 9a | Kita-Hülchrath |
| Schneider | Heinrich | Broichstrasse 10 | AK |
| Steins (stellvertr. Vorsitzender) |
Paul | Ferdinandstrasse 4 | Fererwehr Löschzug Hülchrath/Münchrath |
| Stromann | Albert | Schloss Hülchrath | Veranstaltungsargentur Hermida & Stromann |
| Oberthuer | Rolf | Herzogstrasse 26 | AK |
| Wennmacher | Theo | Schloss Hülchrath | Schloss Hülchrath |
| Zenner (Kassierer) |
Wolfgang | Calvinerbuschstrasse 6 | AK |